Po problemach z hybrydowymi autobusami Solbus, MPK w Częstochowie było zmuszone do zakupu używanych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i spełnić warunki konkursu na dofinansowanie hybryd (w przeciwnym razie konieczny byłby zwrot środków). W tym celu MPK nabyło cztery używane autobusy MAN NL243 CNG — trzy pochodzące z SWN Neumünster, wyprodukowane w 2007 roku, oraz jeden z Qbuzz Groningen, z 2009 roku. Pojazdy otrzymały numery taborowe 105–107 oraz 148. Pomalowano je w czerwono-białe barwy, choć początkowo autobus o numerze 105 kursował w jednolitym, białym malowaniu.
Wraz z stopniowym przywracaniem do eksploatacji hybrydowych Solbusów, MAN-y zasilane CNG zaczęły coraz rzadziej pojawiać się na liniach. Od 2024 roku autobus nr 105 został przystosowany do nauki jazdy i od tego czasu nie jest już wykorzystywany w regularnym ruchu liniowym.
| MAN NL243 CNG Lion`s City | |
|---|---|
| Producent | MAN Bus Sp. z o.o. |
| Długość | 11 980 mm |
| Szerokość | 2550 mm |
| Wysokość | 3200 mm |
| Masa | 18 000 KG Nr tab. 105: 18 430 KG |
| Układ drzwi | 2-2-0 |
| Wysokość podłogi przy drzwiach | 320-340-340 [mm] |
| Po przyklęku | Brak Danych |
| Silnik (moc) | MAN E2866DUH04 (180kW) |
| Skrzynia Biegów | Voith D854.5 Nr tab. 105: ZF 6HP504 |
| Liczba miejsc siedzących | 35 Nr tab. 105: 42 |
| Liczba miejsc stojących | 49 Nr tab. 105: 37 |
| Udział niskiej podłogi | 75% |
| Klimatyzacja | Nie Nr tab. 105: Tak |
| Numer | Malowanie | Rok prod. | Atrybuty | Uwagi | Rejestracja | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Czerwono-Białe | 2009 | 2009-2017 w Qbuzz Groningen #2053, od 2018 w MPK w Częstochowie. Od 2024 przeznaczony na naukę jazdy. |
SC 8736T | CZGK |
|
| 106 | Czerwono-Białe | 2007 | 2007-2017 SWN Neumünster #0607, od 2018 w MPK w Częstochowie | SC 2047U | CZGK |
|
| 107 | Czerwono-Białe | 2007 | 2007-2017 SWN Neumünster #0707, od 2018 w MPK w Częstochowie | SC 2048U | CZGK |
|
| 148 | Czerwono-Białe | 2007 | 2007-2017 SWN Neumünster #0807, od 2018 w MPK w Częstochowie. | SC 2046U | CZGK |
| Rok | Wpisane na stan | Skreślone ze stanu | Ilość na koniec roku |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 (105-107, 148) | - | 4 |
| 2019+ | - | - | 4 |
'