Ikarus 620



Ikarus 620 nr 207

Pierwsze Ikarusy 620 najpewniej zaczynały kursować w 1960 roku i były dostarczane do 1970 roku, łącznie do Częstochowy dotarło 167 sztuk Ikarusów 620 w różnych wersjach. W 1966 dostarczono wiele Ikarusów 620.55. Początkowe dostawy różniły się od kolejnych np. świetlik na sam numer linii (później szarokie na tablice kierunkową), kwadratowych błotniki zamiast okrągłych. Do czasów obecnych nie zachował się żaden autobusów tego typu w Czętochowie.


Dane technicze:



Ikarus 620
Producent Ikarus
Długość 9 348 mm
Szerokość 2500 mm
Wysokość 2980 mm
Masa 18 000 KG
Układ drzwi 0-4-4
Wysokość podłogi przy drzwiach ?-?-? [mm]
Po przyklęku Brak możliwości przyklęku
Silnik (moc) Csepel D-614 (107 kW)
Skrzynia Biegów
Liczba miejsc siedzących 20+2
Liczba miejsc stojących 60
Udział niskiej podłogi 0% (wysokopodłogowy)
Klimatyzacja Nie

Spis pojazdów:



Nie wszystkie informacje udało się uzyskać


Numer Malowanie Rok prod. Atrybuty Uwagi Rejestracja Linki
10 Czerwono-Białe 1970-1976 - 1 lutego 1976 roku 0364-SF CZGK
11 Czerwono-Białe 1970-1976 w 1975 roku 0363-SF
13 Czerwono-Białe 1961-1966 w 1966 roku SF-4459
25 Czerwono-Białe 1970-1976 w 1976 roku 03-57-SF
35 Czerwono-Białe ??-1967 w 1967 roku SF-0678
40 Czerwono-Białe ??-1968 w 1968 roku SF-0705
41 Czerwono-Białe ??-1968 w 1968 roku.
Pojazd uczestniczył w otwarciu linii MPK do Mirowa.
SF-0838
51 Czerwono-Białe ??-1969 w 1969 roku SF-1141
103 Czerwono-Białe ??-1971 w 1971 roku SF-6298
133 Czerwono-Białe 1964-1971 w 1971 roku SF-7718
137 Czerwono-Białe 1964-1971 w 1971 roku 77-22-SF
140 Czerwono-Białe 1966-1973 w 1973 roku. Ikarus 620.55 82-99-SF
142 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1974 roku. SF-83 84
143 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1974 roku. 8385-SF
144 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1973 roku. Ikarus 620.55 8386-SF
145 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1973 roku. 8387-SF
150 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1973 roku. 8395-SF
152 Czerwono-Białe 1966-1974 w 1972 roku. 8397-SF

Stan taboru na przestrzeni lat:




Zdjęcia pojazdów:



Brak
×