W 2013 MPK kupiło 5 MANów EL283 Lion`s City wyprodukowanych w 2006 roku z Szewdzkiego miasta Göteborg. 23 sierpnia dotarły 3 pierwsze pojazdy, a 28 sierpnia kolejne 2. Zostały pomalowane w Czerwono-Białe malowanie. Były to ostatnie autobusy z dwucyfrowymi numerami zamiast trzycyfrowymi (0 przed dwucyfrowymi numerami). Były to również ostatnie autobusy przed wprowadzeniem nowego schemtu malowania, pomiając późniejsze używane pojazdy ignorujące istnienie nowego schematu. Otrzymały numery 54-58 i przydomek "Szwedy" z racji na swoje pochodzenie.
Wyróżniały się nietypowym układem drzwi gdzie ostatnie były pojedyncze a nie podwójne. Problematyczne były też pierwsze drzwi, przy nie zablokowanej połówce często przy zamykaniu odbijały się od siebie co spowalniało odjazd.
W latach 2016-2017 MPK w Częstochowie wypożyczało z PKM Jastrzębie-Zdrój 3 sztuki MANów EL283, były to nr 403 [PKM: 256], 404 [258] i 405 [259]. Wszystkie pochodziły z 2004 roku. Oryginalnie kursowały w mieście Stenungsund dla przewoźnika "Orusttrafiken Stenungsund", później podobnie jak Częstochowskie w Göteborgu, ale w firmie Nettbuss Göteborg. Różniły się innym układem drzwi, przednie były pojedencze, drugie podwójne a trzecich nie było.
Zaczęto je złomować w 2020 roku, gdy pozbyto się pojazdów 56 i 57, a rok później 54, 55 i 58. Jedyny zachowany po nich ślad to przerwa w numerowaniu Solarisów Urbino 12 IV, gdzie brakuje numerów 053 a 059.
| MAN EL283 Lion`s City (nr 54-58) | |
|---|---|
| Producent | MAN Türkiye |
| Długość | 11 857 mm |
| Szerokość | 2550 mm |
| Wysokość | 3128 mm |
| Masa | 18 000 KG |
| Układ drzwi | 2-2-1 |
| Wysokość podłogi przy drzwiach | 320-340-973 [mm] |
| Po przyklęku | Brak danych |
| Silnik (moc) | MAN D0836LOH50 (206kW) |
| Skrzynia Biegów | Voith D854.5 |
| Liczba miejsc siedzących | 32 |
| Liczba miejsc stojących | 60 |
| Udział niskiej podłogi | 60% |
| Klimatyzacja | Częściowo (kierowcy) |
| MAN EL283 Lion`s Classic (nr 403-405) | |
|---|---|
| Producent | MAN Türkiye |
| Długość | 11 857 mm |
| Szerokość | 2550 mm |
| Wysokość | 3128 mm |
| Masa | 18 000 KG |
| Układ drzwi | 1-2-0 |
| Wysokość podłogi przy drzwiach | 320-340-x [mm] |
| Po przyklęku | Brak danych |
| Silnik (moc) | MAN D0836LOH02 (?? kW) |
| Skrzynia Biegów | Voith D864.3E |
| Liczba miejsc siedzących | 40 |
| Liczba miejsc stojących | 52 |
| Udział niskiej podłogi | 60% |
| Klimatyzacja | Nie |
| Numer | Malowanie | Rok prod. | Atrybuty | Uwagi | Rejestracja | Linki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Czerwono-Białe | 2006-2021 | 2006-2013 GS Göteborg/GS Buss Göteborg, od 2013 w MPK w Częstochowie. |
SC 2518L | CZGK |
|
| 55 | Czerwono-Białe | 2006-2021 | 2006-2013 GS Göteborg/GS Buss Göteborg, od 2013 w MPK w Częstochowie. |
SC 2519L | CZGK |
|
| 56 | Czerwono-Białe | 2006-2020 | 2006-2013 GS Göteborg/GS Buss Göteborg, od 2013 w MPK w Częstochowie. |
SC 2520L | CZGK |
|
| 57 | Czerwono-Białe | 2006-2020 | 2006-2013 GS Göteborg/GS Buss Göteborg, od 2013 w MPK w Częstochowie. |
SC 2521L | CZGK |
|
| 58 | Czerwono-Białe | 2006-2021 | 2006-2013 GS Göteborg/GS Buss Göteborg, od 2013 w MPK w Częstochowie. |
SC 2523L | CZGK |
|
| 403 | Białe + czerwone pasy | 2004 | 2004-2010 - Orusttrafiken Stenungsund [70281, UWG 858] 2011-2013 Nettbuss Göteborg [70281, UWG 858] 2013 Odarbus Włynkówko [GSL 15463] 2013-2017 PKM Jastrzębie-Zdrój [256, SJZ 78F8], wyp. 2016 Warbus Warszawa, wyp. 2016-2017 MPK Częstochowa [403] Od 2017 Zajazd / City-Line 2 Ruda Śląska [STA 69676] |
SJZ 78F8 | ||
| 404 | Białe + czerwone pasy | 2004-2022 | 2004-2010 - Orusttrafiken Stenungsund [70326, UWG 778] 2011-2013 Nettbuss Göteborg [70326, UWG 778] 2013 ABP Słupsk [GSL 15465] 2013-2018 PKM Jastrzębie-Zdrój [258, SJZ 80F8], wyp. 2016 Warbus Warszawa [1010], wyp. 2016-2017 MPK Częstochowa [404] Od 2017 Zajazd / City-Line 2 Ruda Śląska [STA 70581] |
SJZ 80F8 | ||
| 405 | Białe + czerwone pasy | 2004 | 2004-2010 - Orusttrafiken Stenungsund [70271, UWG 793] 2011-2013 Nettbuss Göteborg [70271, UWG 793] 2013-2018 PKM Jastrzębie-Zdrój [259, SJZ 81F8], wyp. 2016 Warbus Warszawa [1011], wyp. 2016-2017 MPK Częstochowa [405] |
SJZ 81F8 |
| Rok | Wpisane na stan | Skreślone ze stanu | Ilość na koniec roku |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 (54-58) | - | 5 |
| 2014-2015 | - | - | 5 |
| 2016 | 3 (wyp. 403-405) | - | 8 |
| 2017 | - | 3 (wyp. 403-405) | 5 |
| 2018-2019 | - | - | 5 |
| 2020 | - | 2 (56,57) | 3 |
| 2021 | - | 3 (54,55,58) | 0 |
| 2022+ | - | - | 0 |